거제 어구 배 시간표
11월 12일~11월 18일 계획 시각 · 11월 12일 받음 · 국토교통부·해양교통안전공단 자료
이 표는 계획 시각입니다. 배는 바람·안개·물때에 따라 당일 결항되거나 시간이 바뀝니다. 출항 전에 운항사·여객터미널이나 가보고싶은섬에서 꼭 직접 확인하세요.
거제 어구 출항
| 출발 | 행선지 | 배 |
| 07:30 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 09:00 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 10:30 | 좌도 서좌비산도한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 13:00 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 14:10 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 15:30 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 16:30 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.
거제 어구(으)로 오는 배
| 출발항 | 출발 | 행선지 | 배 |
| 한산 소고포 | 08:10 | 거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
| 한산 소고포 | 09:40 | 거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
| 한산 소고포 | 11:10 | 거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
| 한산 소고포 | 13:40 | 거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
| 한산 소고포 | 14:40 | 거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
| 한산 소고포 | 16:00 | 거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
| 한산 소고포 | 17:00 | 거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
| 좌도 서좌 | 17:05 | 거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
| 비산도 | 17:15 | 거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.