고평사도 배 시간표
11월 12일~11월 18일 계획 시각 · 11월 12일 받음 · 국토교통부·해양교통안전공단 자료
이 표는 계획 시각입니다. 배는 바람·안개·물때에 따라 당일 결항되거나 시간이 바뀝니다. 출항 전에 운항사·여객터미널이나 가보고싶은섬에서 꼭 직접 확인하세요.
고평사도 출항
| 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|
| 10:37 | 갈목도혈도하조 창유동거차도관매도대마도가사도모도 진도군눌옥도진목도진도 쉬미라배도소성남도소마도관사도상조 율목양덕도송도 진도군주지도저도 진도군외병도옥도 진도군내병도광대도성남도서거차도 | 섬사랑13호 |
| 10:37 | 혈도소마도상조 율목동거차도관사도관매도저도 진도군갈목도가사도모도 진도군하조 창유진목도진도 쉬미라배도송도 진도군소성남도눌옥도광대도양덕도주지도외병도옥도 진도군대마도내병도성남도서거차도 | 섬사랑10호 |
| 14:58 | 마진도율도목포시하도백야도 | 섬사랑13호 |
| 14:58 | 마진도백야도시하도율도목포 | 섬사랑10호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.
고평사도로 오는 배
| 출발항 | 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|---|
| 서거차도 | 07:16 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 동거차도 | 07:29 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 서거차도 | 07:46 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 동거차도 | 07:59 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 관매도 | 08:04 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 대마도 | 08:14 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 모도 진도군 | 08:24 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 목포 | 08:30 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 목포 | 08:30 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 관매도 | 08:34 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 소마도 | 08:40 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 대마도 | 08:44 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 관사도 | 08:47 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 모도 진도군 | 08:54 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 라배도 | 09:00 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 소마도 | 09:10 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 상조 율목 | 09:12 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 관사도 | 09:17 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 시하도 | 09:24 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 시하도 | 09:24 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 상조 율목 | 09:42 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 마진도 | 09:51 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 마진도 | 09:51 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 백야도 | 10:04 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 백야도 | 10:04 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 하조 창유 | 10:06 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 하조 창유 | 10:06 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 율도 | 10:18 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 율도 | 10:18 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 진목도 | 10:32 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 진목도 | 10:32 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 갈목도 | 10:40 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 갈목도 | 10:40 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 눌옥도 | 11:01 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 눌옥도 | 11:01 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 외병도 | 11:10 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 외병도 | 11:10 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 내병도 | 11:21 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 내병도 | 11:21 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 옥도 진도군 | 11:54 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 옥도 진도군 | 11:54 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 성남도 | 12:21 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 성남도 | 12:21 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 소성남도 | 12:36 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 소성남도 | 12:36 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 가사도 | 13:05 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 가사도 | 13:05 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 주지도 | 13:16 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 주지도 | 13:16 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 양덕도 | 13:26 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 양덕도 | 13:26 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 혈도 | 13:38 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 혈도 | 13:38 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 송도 진도군 | 13:57 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 송도 진도군 | 13:57 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 광대도 | 14:08 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 광대도 | 14:08 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 저도 진도군 | 14:20 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 저도 진도군 | 14:20 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
| 진도 쉬미 | 14:33 | 고평사도 | 섬사랑10호 |
| 진도 쉬미 | 14:33 | 고평사도 | 섬사랑13호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.