통영 배 시간표
11월 12일~11월 18일 계획 시각 · 11월 12일 받음 · 국토교통부·해양교통안전공단 자료
이 표는 계획 시각입니다. 배는 바람·안개·물때에 따라 당일 결항되거나 시간이 바뀝니다. 출항 전에 운항사·여객터미널이나 가보고싶은섬에서 꼭 직접 확인하세요.
통영 출항
| 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|
| 06:50 | 매물 대항소매물도비진 내항매물 당금비진 외항 | 한솔2호 |
| 06:50 | 매물 당금소매물도비진 외항매물 대항비진 내항 | 한솔3호 |
| 06:51 | 산등두미 북구두미 남구하노대도욕지도탄항상노대도삼천포 | 바다누리호 |
| 06:51 | 추도대항(한목)추도 미조 | 한려카페리호 |
| 06:55 | 욕지도우도 통영연화도 | 아일랜드 |
| 06:55 | 우도 통영욕지도연화도 | 가자바다로 |
| 07:00 | 죽도 통영시좌도 동좌용초 호두한산 진두비산도좌도 서좌용초 용초 | 한산농협카페리2 |
| 07:00 | 한산 의항한산 제승당 | 한산농협카페리 |
| 08:00 | 한산 제승당한산 관암 | 한산농협카페리3호 |
| 09:00 | 한산 의항한산 제승당 | 한산농협카페리 |
| 10:00 | 한산 제승당 | 한산농협카페리3호 |
| 10:30 | 죽도 통영시용초 호두용초 용초 | 한산농협카페리2 |
| 10:50 | 소매물도비진 외항매물 대항매물 당금비진 내항 | 한솔2호 |
| 10:50 | 소매물도비진 내항매물 당금비진 외항매물 대항 | 한솔3호 |
| 11:00 | 우도 통영욕지도연화도 | 아일랜드 |
| 11:00 | 한산 의항한산 제승당 | 한산농협카페리 |
| 11:00 | 우도 통영욕지도연화도 | 가자바다로 |
| 11:02 | 추도 미조추도대항(한목) | 한려카페리호 |
| 12:00 | 한산 제승당 | 한산농협카페리3호 |
| 13:30 | 한산 의항한산 제승당 | 한산농협카페리 |
| 14:00 | 산등하노대도욕지도탄항상노대도두미 북구두미 남구 | 바다누리호 |
| 14:30 | 사량 백학사량 양지 | 제2사량 |
| 14:30 | 매물 대항소매물도비진 내항문어포매물 당금비진 외항 | 한솔2호 |
| 14:30 | 추도 미조추도대항(한목) | 한려카페리호 |
| 14:30 | 죽도 통영시좌도 동좌한산 진두좌도 서좌용초 호두용초 용초비산도 | 한산농협카페리2 |
| 14:30 | 매물 당금소매물도비진 외항매물 대항문어포비진 내항 | 한솔3호 |
| 15:00 | 한산 관암한산 의항한산 제승당 | 한산농협카페리 |
| 15:00 | 욕지도우도 통영연화도 | 아일랜드 |
| 15:00 | 한산 제승당한산 의항한산 관암 | 한산농협카페리3호 |
| 15:00 | 우도 통영욕지도연화도 | 가자바다로 |
| 16:30 | 한산 의항한산 제승당 | 한산농협카페리 |
| 18:00 | 한산 관암 | 한산농협카페리 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.
통영(으)로 오는 배
| 출발항 | 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|---|
| 한산 제승당 | 07:35 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 용초 용초 | 07:40 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 한산 의항 | 07:45 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 용초 호두 | 08:00 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 추도 미조 | 08:00 | 통영 | 한려카페리호 |
| 추도대항(한목) | 08:00 | 통영 | 한려카페리호 |
| 죽도 통영시 | 08:10 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 두미 북구 | 08:13 | 통영 | 바다누리호 |
| 두미 남구 | 08:24 | 통영 | 바다누리호 |
| 소매물도 | 08:25 | 통영 | 한솔2호 |
| 소매물도 | 08:25 | 통영 | 한솔3호 |
| 한산 진두 | 08:25 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 욕지도 | 08:30 | 통영 | 아일랜드 |
| 욕지도 | 08:30 | 통영 | 가자바다로 |
| 매물 대항 | 08:35 | 통영 | 한솔2호 |
| 매물 대항 | 08:35 | 통영 | 한솔3호 |
| 한산 제승당 | 08:35 | 통영 | 한산농협카페리3호 |
| 산등 | 08:36 | 통영 | 바다누리호 |
| 매물 당금 | 08:40 | 통영 | 한솔2호 |
| 매물 당금 | 08:40 | 통영 | 한솔3호 |
| 좌도 동좌 | 08:40 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 한산 관암 | 08:48 | 통영 | 한산농협카페리3호 |
| 탄항 | 08:49 | 통영 | 바다누리호 |
| 우도 통영 | 08:50 | 통영 | 아일랜드 |
| 우도 통영 | 08:50 | 통영 | 가자바다로 |
| 상노대도 | 08:54 | 통영 | 바다누리호 |
| 좌도 서좌 | 08:55 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 하노대도 | 08:58 | 통영 | 바다누리호 |
| 사량 백학 | 09:00 | 통영 | 제2사량 |
| 사량 양지 | 09:00 | 통영 | 제2사량 |
| 연화도 | 09:00 | 통영 | 아일랜드 |
| 연화도 | 09:00 | 통영 | 가자바다로 |
| 비산도 | 09:05 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 욕지도 | 09:11 | 통영 | 바다누리호 |
| 비진 내항 | 09:30 | 통영 | 한솔2호 |
| 비진 내항 | 09:30 | 통영 | 한솔3호 |
| 비진 외항 | 09:30 | 통영 | 한솔2호 |
| 비진 외항 | 09:30 | 통영 | 한솔3호 |
| 한산 제승당 | 09:35 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 의항 | 09:45 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 관암 | 10:00 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 문어포 | 10:05 | 통영 | 한솔2호 |
| 문어포 | 10:05 | 통영 | 한솔3호 |
| 한산 제승당 | 10:35 | 통영 | 한산농협카페리3호 |
| 용초 용초 | 11:15 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 용초 호두 | 11:30 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 한산 제승당 | 11:35 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 죽도 통영시 | 11:40 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 한산 의항 | 11:45 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 우도 통영 | 12:10 | 통영 | 아일랜드 |
| 우도 통영 | 12:10 | 통영 | 가자바다로 |
| 추도 미조 | 12:12 | 통영 | 한려카페리호 |
| 추도대항(한목) | 12:12 | 통영 | 한려카페리호 |
| 소매물도 | 12:25 | 통영 | 한솔2호 |
| 소매물도 | 12:25 | 통영 | 한솔3호 |
| 매물 대항 | 12:30 | 통영 | 한솔2호 |
| 매물 대항 | 12:30 | 통영 | 한솔3호 |
| 한산 제승당 | 12:35 | 통영 | 한산농협카페리3호 |
| 매물 당금 | 12:40 | 통영 | 한솔2호 |
| 매물 당금 | 12:40 | 통영 | 한솔3호 |
| 욕지도 | 13:00 | 통영 | 아일랜드 |
| 욕지도 | 13:00 | 통영 | 가자바다로 |
| 비진 내항 | 13:20 | 통영 | 한솔2호 |
| 비진 내항 | 13:20 | 통영 | 한솔3호 |
| 비진 외항 | 13:20 | 통영 | 한솔2호 |
| 비진 외항 | 13:20 | 통영 | 한솔3호 |
| 연화도 | 13:25 | 통영 | 아일랜드 |
| 연화도 | 13:25 | 통영 | 가자바다로 |
| 한산 제승당 | 14:05 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 의항 | 14:15 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 비산도 | 14:55 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 두미 북구 | 15:08 | 통영 | 바다누리호 |
| 좌도 서좌 | 15:10 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 하노대도 | 15:13 | 통영 | 바다누리호 |
| 상노대도 | 15:18 | 통영 | 바다누리호 |
| 욕지도 | 15:18 | 통영 | 바다누리호 |
| 한산 관암 | 15:18 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 관암 | 15:18 | 통영 | 한산농협카페리3호 |
| 두미 남구 | 15:19 | 통영 | 바다누리호 |
| 탄항 | 15:22 | 통영 | 바다누리호 |
| 좌도 동좌 | 15:25 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 산등 | 15:31 | 통영 | 바다누리호 |
| 하노대도 | 15:31 | 통영 | 바다누리호 |
| 상노대도 | 15:35 | 통영 | 바다누리호 |
| 추도 미조 | 15:35 | 통영 | 한려카페리호 |
| 추도대항(한목) | 15:35 | 통영 | 한려카페리호 |
| 한산 제승당 | 15:35 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 제승당 | 15:35 | 통영 | 한산농협카페리3호 |
| 산등 | 15:37 | 통영 | 바다누리호 |
| 탄항 | 15:39 | 통영 | 바다누리호 |
| 한산 진두 | 15:40 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 탄항 | 15:44 | 통영 | 바다누리호 |
| 한산 의항 | 15:45 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 의항 | 15:45 | 통영 | 한산농협카페리3호 |
| 두미 남구 | 15:49 | 통영 | 바다누리호 |
| 상노대도 | 15:49 | 통영 | 바다누리호 |
| 하노대도 | 15:53 | 통영 | 바다누리호 |
| 산등 | 15:54 | 통영 | 바다누리호 |
| 두미 북구 | 16:00 | 통영 | 바다누리호 |
| 매물 당금 | 16:00 | 통영 | 한솔2호 |
| 매물 당금 | 16:00 | 통영 | 한솔3호 |
| 죽도 통영시 | 16:00 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 두미 남구 | 16:06 | 통영 | 바다누리호 |
| 매물 대항 | 16:10 | 통영 | 한솔2호 |
| 매물 대항 | 16:10 | 통영 | 한솔3호 |
| 용초 호두 | 16:10 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 두미 북구 | 16:17 | 통영 | 바다누리호 |
| 용초 용초 | 16:25 | 통영 | 한산농협카페리2 |
| 소매물도 | 16:30 | 통영 | 한솔2호 |
| 소매물도 | 16:30 | 통영 | 한솔3호 |
| 욕지도 | 16:30 | 통영 | 아일랜드 |
| 욕지도 | 16:30 | 통영 | 가자바다로 |
| 우도 통영 | 16:55 | 통영 | 아일랜드 |
| 우도 통영 | 16:55 | 통영 | 가자바다로 |
| 연화도 | 17:05 | 통영 | 아일랜드 |
| 연화도 | 17:05 | 통영 | 가자바다로 |
| 한산 제승당 | 17:05 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 비진 내항 | 17:15 | 통영 | 한솔2호 |
| 비진 내항 | 17:15 | 통영 | 한솔3호 |
| 비진 외항 | 17:15 | 통영 | 한솔2호 |
| 비진 외항 | 17:15 | 통영 | 한솔3호 |
| 한산 의항 | 17:15 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 관암 | 18:30 | 통영 | 한산농협카페리 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.