한산도 배편 시간표
11월 12일~11월 18일 계획 시각 · 11월 12일 받음 · 국토교통부·해양교통안전공단 자료
이 표는 계획 시각입니다. 배는 바람·안개·물때에 따라 당일 결항되거나 시간이 바뀝니다. 출항 전에 운항사·여객터미널이나 가보고싶은섬에서 꼭 직접 확인하세요.
한산도 항구: 한산 제승당 · 한산 의항 · 한산 진두 · 한산 관암 · 한산 소고포
한산도 가는 배
| 출발항 | 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|---|
| 통영 | 07:00 | 한산 진두 | 한산농협카페리2 |
| 통영 | 07:00 | 한산 의항한산 제승당 | 한산농협카페리 |
| 거제 어구 | 07:30 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 용초 용초 | 07:40 | 한산 진두 | 한산농협카페리2 |
| 용초 호두 | 08:00 | 한산 진두 | 한산농협카페리2 |
| 통영 | 08:00 | 한산 제승당한산 관암 | 한산농협카페리3호 |
| 죽도 통영시 | 08:10 | 한산 진두 | 한산농협카페리2 |
| 거제 어구 | 09:00 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 통영 | 09:00 | 한산 의항한산 제승당 | 한산농협카페리 |
| 통영 | 10:00 | 한산 제승당 | 한산농협카페리3호 |
| 거제 어구 | 10:30 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 비산도 | 10:35 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 좌도 서좌 | 10:45 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 통영 | 11:00 | 한산 의항한산 제승당 | 한산농협카페리 |
| 통영 | 12:00 | 한산 제승당 | 한산농협카페리3호 |
| 거제 어구 | 13:00 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 통영 | 13:30 | 한산 의항한산 제승당 | 한산농협카페리 |
| 거제 어구 | 14:10 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 통영 | 14:30 | 한산 진두 | 한산농협카페리2 |
| 비산도 | 14:55 | 한산 진두 | 한산농협카페리2 |
| 통영 | 15:00 | 한산 관암한산 의항한산 제승당 | 한산농협카페리 |
| 통영 | 15:00 | 한산 제승당한산 의항한산 관암 | 한산농협카페리3호 |
| 좌도 서좌 | 15:10 | 한산 진두 | 한산농협카페리2 |
| 좌도 동좌 | 15:25 | 한산 진두 | 한산농협카페리2 |
| 거제 어구 | 15:30 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 거제 어구 | 16:30 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 통영 | 16:30 | 한산 의항한산 제승당 | 한산농협카페리 |
| 통영 | 18:00 | 한산 관암 | 한산농협카페리 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.
한산도에서 나오는 배
| 출발항 | 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|---|
| 한산 제승당 | 07:35 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 의항 | 07:45 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 소고포 | 08:10 | 거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
| 한산 진두 | 08:25 | 좌도 동좌좌도 서좌비산도통영 | 한산농협카페리2 |
| 한산 제승당 | 08:35 | 통영 | 한산농협카페리3호 |
| 한산 관암 | 08:48 | 통영 | 한산농협카페리3호 |
| 한산 제승당 | 09:35 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 소고포 | 09:40 | 거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
| 한산 의항 | 09:45 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 관암 | 10:00 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 제승당 | 10:35 | 통영 | 한산농협카페리3호 |
| 한산 소고포 | 11:10 | 거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
| 한산 제승당 | 11:35 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 의항 | 11:45 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 제승당 | 12:35 | 통영 | 한산농협카페리3호 |
| 한산 소고포 | 13:40 | 거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
| 한산 제승당 | 14:05 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 의항 | 14:15 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 소고포 | 14:40 | 거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
| 한산 관암 | 15:18 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 관암 | 15:18 | 통영 | 한산농협카페리3호 |
| 한산 제승당 | 15:35 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 제승당 | 15:35 | 통영 | 한산농협카페리3호 |
| 한산 진두 | 15:40 | 용초 호두용초 용초통영죽도 통영시 | 한산농협카페리2 |
| 한산 의항 | 15:45 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 의항 | 15:45 | 통영 | 한산농협카페리3호 |
| 한산 소고포 | 16:00 | 거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
| 한산 소고포 | 17:00 | 거제 어구좌도 서좌비산도 | 한산농협카페리5호 |
| 한산 제승당 | 17:05 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 의항 | 17:15 | 통영 | 한산농협카페리 |
| 한산 관암 | 18:30 | 통영 | 한산농협카페리 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.