목포 배 시간표
11월 12일~11월 18일 계획 시각 · 11월 12일 받음 · 국토교통부·해양교통안전공단 자료
이 표는 계획 시각입니다. 배는 바람·안개·물때에 따라 당일 결항되거나 시간이 바뀝니다. 출항 전에 운항사·여객터미널이나 가보고싶은섬에서 꼭 직접 확인하세요.
목포 출항
| 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|
| 05:30 | 하의 웅곡장산 북강안좌 복호장병도옥도 신안군 | 천사1호 |
| 05:40 | 장산도상태 동리마진도 | 천사3호 |
| 06:00 | 장산 북강상태 서리하의 웅곡 | 퍼스트엔젤 |
| 07:00 | 달리도율도 눌도외달도장좌도 | 우도랜드1호 |
| 07:50 | 홍도비금-도초대흑산도 | 뉴엔젤호 |
| 08:30 | 소마도진도 쉬미주지도송도 진도군모도 진도군동거차도대마도내병도혈도고평사도옥도 진도군양덕도시하도관사도저도 진도군상조 율목마진도소성남도하조 창유진목도백야도눌옥도라배도관매도광대도성남도서거차도가사도갈목도율도외병도 | 섬사랑10호 |
| 08:30 | 성남도주지도저도 진도군송도 진도군모도 진도군눌옥도대마도내병도갈목도양덕도시하도관매도상조 율목마진도동거차도하조 창유진목도율도백야도진도 쉬미소성남도라배도혈도옥도 진도군고평사도광대도관사도서거차도가사도외병도소마도 | 섬사랑13호 |
| 10:30 | 장좌도달리도율도 눌도외달도 | 우도랜드1호 |
| 10:30 | 상태 동리장산도 | 천사3호 |
| 11:20 | 예리서소우이도사치도동소우이도도초도 편도도초도우이2구우이1구 | 섬사랑 6호 |
| 12:00 | 장산 북강안좌 복호하의 웅곡 | 천사1호 |
| 13:30 | 달리도율도 눌도외달도장좌도 | 우도랜드1호 |
| 14:00 | 장산 북강상태 서리하의 웅곡 | 퍼스트엔젤 |
| 14:00 | 하태도소흑산 가거도만재도 | 뉴 퀸 |
| 14:30 | 대흑산도비금-도초홍도 | 뉴돌핀호 |
| 15:10 | 장산도마진도상태 동리 | 천사3호 |
| 16:00 | 장좌도달리도율도 눌도외달도 | 우도랜드1호 |
| 17:30 | 옥도 신안군하의 웅곡장산 북강안좌 복호장병도 | 천사1호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.
목포(으)로 오는 배
| 출발항 | 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|---|
| 도초도 | 06:30 | 목포 | 섬사랑 6호 |
| 우이2구 | 07:15 | 목포 | 섬사랑 6호 |
| 서거차도 | 07:16 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 하의 웅곡 | 07:25 | 목포 | 퍼스트엔젤 |
| 동거차도 | 07:29 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 예리 | 07:30 | 목포 | 섬사랑 6호 |
| 옥도 신안군 | 07:30 | 목포 | 천사1호 |
| 상태 서리 | 07:33 | 목포 | 퍼스트엔젤 |
| 소흑산 가거도 | 07:40 | 목포 | 뉴 퀸 |
| 동소우이도 | 07:45 | 목포 | 섬사랑 6호 |
| 장병도 | 07:45 | 목포 | 천사1호 |
| 서거차도 | 07:46 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 상태 동리 | 07:50 | 목포 | 천사3호 |
| 서소우이도 | 07:55 | 목포 | 섬사랑 6호 |
| 동거차도 | 07:59 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 외달도 | 07:59 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 관매도 | 08:04 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 우이1구 | 08:10 | 목포 | 섬사랑 6호 |
| 장산 북강 | 08:10 | 목포 | 퍼스트엔젤 |
| 하의 웅곡 | 08:10 | 목포 | 천사1호 |
| 율도 눌도 | 08:12 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 대마도 | 08:14 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 장좌도 | 08:20 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 홍도 | 08:20 | 목포 | 뉴돌핀호 |
| 모도 진도군 | 08:24 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 장산도 | 08:25 | 목포 | 천사3호 |
| 만재도 | 08:30 | 목포 | 뉴 퀸 |
| 달리도 | 08:31 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 관매도 | 08:34 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 마진도 | 08:35 | 목포 | 천사3호 |
| 소마도 | 08:40 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 하태도 | 08:40 | 목포 | 뉴 퀸 |
| 대마도 | 08:44 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 관사도 | 08:47 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 도초도 편도 | 08:50 | 목포 | 섬사랑 6호 |
| 모도 진도군 | 08:54 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 대흑산도 | 09:00 | 목포 | 뉴돌핀호 |
| 라배도 | 09:00 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 장산 북강 | 09:05 | 목포 | 천사1호 |
| 소마도 | 09:10 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 상조 율목 | 09:12 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 관사도 | 09:17 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 안좌 복호 | 09:25 | 목포 | 천사1호 |
| 만재도 | 09:30 | 목포 | 뉴 퀸 |
| 상조 율목 | 09:42 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 비금-도초 | 10:00 | 목포 | 뉴돌핀호 |
| 하조 창유 | 10:06 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 하조 창유 | 10:06 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 진목도 | 10:32 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 진목도 | 10:32 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 갈목도 | 10:40 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 갈목도 | 10:40 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 눌옥도 | 11:01 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 눌옥도 | 11:01 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 외병도 | 11:10 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 외병도 | 11:10 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 내병도 | 11:21 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 내병도 | 11:21 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 외달도 | 11:29 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 율도 눌도 | 11:42 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 장좌도 | 11:50 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 옥도 진도군 | 11:54 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 옥도 진도군 | 11:54 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 달리도 | 12:01 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 성남도 | 12:21 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 성남도 | 12:21 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 소성남도 | 12:36 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 소성남도 | 12:36 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 상태 동리 | 12:40 | 목포 | 천사3호 |
| 가사도 | 13:05 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 가사도 | 13:05 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 장산도 | 13:15 | 목포 | 천사3호 |
| 주지도 | 13:16 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 주지도 | 13:16 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 양덕도 | 13:26 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 양덕도 | 13:26 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 혈도 | 13:38 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 혈도 | 13:38 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 송도 진도군 | 13:57 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 송도 진도군 | 13:57 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 광대도 | 14:08 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 광대도 | 14:08 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 저도 진도군 | 14:20 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 저도 진도군 | 14:20 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 외달도 | 14:29 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 진도 쉬미 | 14:33 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 진도 쉬미 | 14:33 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 하의 웅곡 | 14:40 | 목포 | 천사1호 |
| 율도 눌도 | 14:42 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 장좌도 | 14:50 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 고평사도 | 14:58 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 고평사도 | 14:58 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 달리도 | 15:01 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 율도 | 15:16 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 율도 | 15:16 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 하의 웅곡 | 15:25 | 목포 | 퍼스트엔젤 |
| 대흑산도 | 15:30 | 목포 | 뉴엔젤호 |
| 백야도 | 15:30 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 백야도 | 15:30 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 상태 서리 | 15:33 | 목포 | 퍼스트엔젤 |
| 장산 북강 | 15:40 | 목포 | 천사1호 |
| 마진도 | 15:43 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 마진도 | 15:43 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 안좌 복호 | 15:55 | 목포 | 천사1호 |
| 장산 북강 | 16:10 | 목포 | 퍼스트엔젤 |
| 시하도 | 16:12 | 목포 | 섬사랑13호 |
| 시하도 | 16:12 | 목포 | 섬사랑10호 |
| 마진도 | 16:30 | 목포 | 천사3호 |
| 비금-도초 | 16:30 | 목포 | 뉴엔젤호 |
| 외달도 | 16:59 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 율도 눌도 | 17:12 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 상태 동리 | 17:20 | 목포 | 천사3호 |
| 장좌도 | 17:20 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 달리도 | 17:31 | 목포 | 우도랜드1호 |
| 장산도 | 17:55 | 목포 | 천사3호 |
| 옥도 신안군 | 19:30 | 목포 | 천사1호 |
| 장병도 | 19:45 | 목포 | 천사1호 |
| 하의 웅곡 | 20:10 | 목포 | 천사1호 |
| 장산 북강 | 21:05 | 목포 | 천사1호 |
| 안좌 복호 | 21:25 | 목포 | 천사1호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.