옥도 진도군 배 시간표
11월 12일~11월 18일 계획 시각 · 11월 12일 받음 · 국토교통부·해양교통안전공단 자료
이 표는 계획 시각입니다. 배는 바람·안개·물때에 따라 당일 결항되거나 시간이 바뀝니다. 출항 전에 운항사·여객터미널이나 가보고싶은섬에서 꼭 직접 확인하세요.
옥도 진도군 출항
| 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|
| 11:54 | 소성남도마진도주지도시하도백야도성남도저도 진도군율도광대도송도 진도군목포진도 쉬미고평사도가사도양덕도혈도 | 섬사랑10호 |
| 11:54 | 혈도시하도진도 쉬미성남도율도가사도마진도백야도주지도저도 진도군광대도송도 진도군소성남도고평사도목포양덕도 | 섬사랑13호 |
| 13:40 | 동거차도모도 진도군눌옥도외병도갈목도상조 율목라배도진목도내병도관매도서거차도대마도소마도하조 창유관사도 | 섬사랑13호 |
| 13:40 | 동거차도진목도모도 진도군눌옥도소마도갈목도서거차도상조 율목라배도하조 창유내병도관사도관매도대마도외병도 | 섬사랑10호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.
옥도 진도군(으)로 오는 배
| 출발항 | 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|---|
| 서거차도 | 07:16 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 동거차도 | 07:29 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 서거차도 | 07:46 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 동거차도 | 07:59 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 관매도 | 08:04 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 대마도 | 08:14 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 모도 진도군 | 08:24 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 목포 | 08:30 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 목포 | 08:30 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 관매도 | 08:34 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 소마도 | 08:40 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 대마도 | 08:44 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 관사도 | 08:47 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 모도 진도군 | 08:54 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 라배도 | 09:00 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 소마도 | 09:10 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 상조 율목 | 09:12 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 관사도 | 09:17 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 시하도 | 09:24 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 시하도 | 09:24 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 상조 율목 | 09:42 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 마진도 | 09:51 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 마진도 | 09:51 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 백야도 | 10:04 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 백야도 | 10:04 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 하조 창유 | 10:06 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 하조 창유 | 10:06 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 율도 | 10:18 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 율도 | 10:18 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 진목도 | 10:32 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 진목도 | 10:32 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 고평사도 | 10:37 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 고평사도 | 10:37 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 갈목도 | 10:40 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 갈목도 | 10:40 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 눌옥도 | 11:01 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 눌옥도 | 11:01 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 진도 쉬미 | 11:01 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 진도 쉬미 | 11:01 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 외병도 | 11:10 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 외병도 | 11:10 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 저도 진도군 | 11:14 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 저도 진도군 | 11:14 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 내병도 | 11:21 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 내병도 | 11:21 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 광대도 | 11:34 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 광대도 | 11:34 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 송도 진도군 | 11:43 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 송도 진도군 | 11:43 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 혈도 | 11:56 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 혈도 | 11:56 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 양덕도 | 12:08 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 양덕도 | 12:08 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 주지도 | 12:08 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 주지도 | 12:18 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 가사도 | 12:31 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 가사도 | 12:31 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 소성남도 | 12:58 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 소성남도 | 12:58 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 성남도 | 13:13 | 옥도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 성남도 | 13:13 | 옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.