율도 배 시간표
11월 12일~11월 18일 계획 시각 · 11월 12일 받음 · 국토교통부·해양교통안전공단 자료
이 표는 계획 시각입니다. 배는 바람·안개·물때에 따라 당일 결항되거나 시간이 바뀝니다. 출항 전에 운항사·여객터미널이나 가보고싶은섬에서 꼭 직접 확인하세요.
율도 출항
| 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|
| 10:18 | 진도 쉬미송도 진도군소성남도소마도갈목도모도 진도군라배도양덕도진목도외병도상조 율목주지도저도 진도군고평사도눌옥도하조 창유대마도내병도광대도관사도관매도혈도성남도서거차도동거차도가사도옥도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 10:18 | 눌옥도관사도송도 진도군소성남도소마도갈목도가사도모도 진도군혈도진목도외병도상조 율목주지도저도 진도군라배도하조 창유내병도광대도관매도고평사도서거차도성남도진도 쉬미동거차도대마도옥도 진도군양덕도 | 섬사랑13호 |
| 15:16 | 백야도시하도마진도목포 | 섬사랑13호 |
| 15:16 | 백야도시하도마진도목포 | 섬사랑10호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.
율도로 오는 배
| 출발항 | 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|---|
| 서거차도 | 07:16 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 동거차도 | 07:29 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 서거차도 | 07:46 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 동거차도 | 07:59 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 관매도 | 08:04 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 대마도 | 08:14 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 모도 진도군 | 08:24 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 목포 | 08:30 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 목포 | 08:30 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 관매도 | 08:34 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 소마도 | 08:40 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 대마도 | 08:44 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 관사도 | 08:47 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 모도 진도군 | 08:54 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 라배도 | 09:00 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 소마도 | 09:10 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 상조 율목 | 09:12 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 관사도 | 09:17 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 시하도 | 09:24 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 시하도 | 09:24 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 상조 율목 | 09:42 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 마진도 | 09:51 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 마진도 | 09:51 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 백야도 | 10:04 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 백야도 | 10:04 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 하조 창유 | 10:06 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 하조 창유 | 10:06 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 진목도 | 10:32 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 진목도 | 10:32 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 갈목도 | 10:40 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 갈목도 | 10:40 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 눌옥도 | 11:01 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 눌옥도 | 11:01 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 외병도 | 11:10 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 외병도 | 11:10 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 내병도 | 11:21 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 내병도 | 11:21 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 옥도 진도군 | 11:54 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 옥도 진도군 | 11:54 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 성남도 | 12:21 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 성남도 | 12:21 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 소성남도 | 12:36 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 소성남도 | 12:36 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 가사도 | 13:05 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 가사도 | 13:05 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 주지도 | 13:16 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 주지도 | 13:16 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 양덕도 | 13:26 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 양덕도 | 13:26 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 혈도 | 13:38 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 혈도 | 13:38 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 송도 진도군 | 13:57 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 송도 진도군 | 13:57 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 광대도 | 14:08 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 광대도 | 14:08 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 저도 진도군 | 14:20 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 저도 진도군 | 14:20 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 진도 쉬미 | 14:33 | 율도 | 섬사랑10호 |
| 진도 쉬미 | 14:33 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 고평사도 | 14:58 | 율도 | 섬사랑13호 |
| 고평사도 | 14:58 | 율도 | 섬사랑10호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.