저도 진도군 배 시간표
11월 12일~11월 18일 계획 시각 · 11월 12일 받음 · 국토교통부·해양교통안전공단 자료
이 표는 계획 시각입니다. 배는 바람·안개·물때에 따라 당일 결항되거나 시간이 바뀝니다. 출항 전에 운항사·여객터미널이나 가보고싶은섬에서 꼭 직접 확인하세요.
저도 진도군 출항
| 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|
| 11:14 | 소마도성남도소성남도옥도 진도군양덕도주지도진목도송도 진도군외병도하조 창유가사도관매도갈목도광대도관사도모도 진도군눌옥도혈도라배도동거차도대마도상조 율목서거차도내병도 | 섬사랑13호 |
| 11:14 | 소마도송도 진도군옥도 진도군양덕도내병도진목도외병도하조 창유가사도관매도광대도관사도모도 진도군라배도혈도눌옥도동거차도대마도서거차도상조 율목주지도성남도소성남도갈목도 | 섬사랑10호 |
| 14:20 | 진도 쉬미시하도율도목포고평사도백야도마진도 | 섬사랑10호 |
| 14:20 | 진도 쉬미목포시하도고평사도백야도율도마진도 | 섬사랑13호 |
| 17:55 | 진도 쉬미 | 가사페리호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.
저도 진도군(으)로 오는 배
| 출발항 | 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|---|
| 서거차도 | 07:16 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 동거차도 | 07:29 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 서거차도 | 07:46 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 동거차도 | 07:59 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 관매도 | 08:04 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 대마도 | 08:14 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 모도 진도군 | 08:24 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 목포 | 08:30 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 목포 | 08:30 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 관매도 | 08:34 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 소마도 | 08:40 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 대마도 | 08:44 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 관사도 | 08:47 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 모도 진도군 | 08:54 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 라배도 | 09:00 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 소마도 | 09:10 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 상조 율목 | 09:12 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 관사도 | 09:17 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 시하도 | 09:24 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 시하도 | 09:24 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 상조 율목 | 09:42 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 마진도 | 09:51 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 마진도 | 09:51 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 백야도 | 10:04 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 백야도 | 10:04 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 하조 창유 | 10:06 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 하조 창유 | 10:06 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 율도 | 10:18 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 율도 | 10:18 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 진목도 | 10:32 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 진목도 | 10:32 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 고평사도 | 10:37 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 고평사도 | 10:37 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 갈목도 | 10:40 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 갈목도 | 10:40 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 눌옥도 | 11:01 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 눌옥도 | 11:01 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 진도 쉬미 | 11:01 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 진도 쉬미 | 11:01 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 외병도 | 11:10 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 외병도 | 11:10 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 내병도 | 11:21 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 내병도 | 11:21 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 옥도 진도군 | 11:54 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 옥도 진도군 | 11:54 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 성남도 | 12:21 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 성남도 | 12:21 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 소성남도 | 12:36 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 소성남도 | 12:36 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 가사도 | 13:05 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 가사도 | 13:05 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 주지도 | 13:16 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 주지도 | 13:16 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 양덕도 | 13:26 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 양덕도 | 13:26 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 혈도 | 13:38 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 혈도 | 13:38 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 송도 진도군 | 13:57 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 송도 진도군 | 13:57 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 광대도 | 14:08 | 저도 진도군 | 섬사랑13호 |
| 광대도 | 14:08 | 저도 진도군 | 섬사랑10호 |
| 가사도 | 16:10 | 저도 진도군 | 가사페리호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.