좌도 서좌 배 시간표
11월 12일~11월 18일 계획 시각 · 11월 12일 받음 · 국토교통부·해양교통안전공단 자료
이 표는 계획 시각입니다. 배는 바람·안개·물때에 따라 당일 결항되거나 시간이 바뀝니다. 출항 전에 운항사·여객터미널이나 가보고싶은섬에서 꼭 직접 확인하세요.
좌도 서좌 출항
| 출발 | 행선지 | 배 |
| 08:55 | 비산도통영 | 한산농협카페리2 |
| 10:45 | 한산 소고포 | 한산농협카페리5호 |
| 15:10 | 한산 진두죽도 통영시통영좌도 동좌용초 호두용초 용초 | 한산농협카페리2 |
| 17:05 | 비산도거제 어구 | 한산농협카페리5호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.
좌도 서좌(으)로 오는 배
| 출발항 | 출발 | 행선지 | 배 |
| 통영 | 07:00 | 좌도 서좌 | 한산농협카페리2 |
| 용초 용초 | 07:40 | 좌도 서좌 | 한산농협카페리2 |
| 용초 호두 | 08:00 | 좌도 서좌 | 한산농협카페리2 |
| 죽도 통영시 | 08:10 | 좌도 서좌 | 한산농협카페리2 |
| 한산 진두 | 08:25 | 좌도 서좌 | 한산농협카페리2 |
| 좌도 동좌 | 08:40 | 좌도 서좌 | 한산농협카페리2 |
| 거제 어구 | 10:30 | 좌도 서좌 | 한산농협카페리5호 |
| 통영 | 14:30 | 좌도 서좌 | 한산농협카페리2 |
| 비산도 | 14:55 | 좌도 서좌 | 한산농협카페리2 |
| 한산 소고포 | 17:00 | 좌도 서좌 | 한산농협카페리5호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.